| Mayr Melnhof Syncrofalke | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: Seilkrangerät Mayr Melnhof Syncrofalke auf Trägerfahrzeug MAN 6x6, Baujahr: 1987; Seilkrangerät: Baujahr: 1996 mit 3 Tonnen Sherpa Laufwagen mit Wegzielfunkeinrichtung, 3-Seil-Windentechnik (bergab und bergauf); Aufbau Vollernter: Prozessor Woody WH6, Baujahr: 2006 Arbeitsreichweite: 600 Meter; Maschine kann im Einsatz besichtigt werden |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: 360 PS | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: |
|
| Baujahr: | ||
| Preis: VB € 115.000.- |
| LKW Scania | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: 560.000 | Beschreibung: Scania R164 CB6x4HZ 480 mit Epsilon Holz-Ladekran mit Doppelausschub; Type: E 120 Z96, Farbe rot, Baujahr: 2007; Blattfederung, Euroklasse III, Pickerlüberprüfung 10/2013 |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: 480 PS | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: 600 Liter Tank |
|
| Baujahr: 2002 | ||
| Preis: VB € 49.500.- |
| Anhänger GSODAM | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: neuwertiger Anhängewagen O4 Type: 3ARAA27 Eigengewicht: 5.600 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht: 27.000 kg Fahrgestell und Zugdeichsel ausziehbar Radstand: 3300 - 5300 + 1310 Bereifung: 275/70 R22,5 |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: | Extras: |
|
| Baujahr: 2008 | ||
| Preis: VB € 27.000.- |
| Anhänger Ressenig | Angebot wurde erstellt am: 26.01.2012 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: Anhängewagen Ressenig Type: AHRH2-240.2 Eigengewicht: 3.660 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht: 17.990 kg Bereifung: 275/70 R22.5 148/145J x2 |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: | Extras: |
|
| Baujahr: 1998 | ||
| Preis: € 8.000.- |
| Prozessor M318C | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: CAT Mobilbagger M318C inklusive Woodykopf WH6 ca. 18.490 kg Eigenwicht, CAT 6-Motor-Zylinder, 154 PS, Schild + Pratzen mit Eisspikes, Hammerleitunge, Schwenklöffelleitungen Woodykopf WH6, Baujahr: 2006 |
|
| Betriebsstunden: 10.000 | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: inkl. Schneeketten, Schlauchpaket, Maschine generalüberholt, Forstverbau, Schreitfuß (Stielverlängerung) |
|
| Baujahr: 2006 | ||
| Preis: VB € 130.000.- |
| Rundholzplateau für Wechselaufbau (ohne Kran) | Angebot wurde erstellt am: 16.02.2012 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: neuwertiges Gsodam Plateau mit Schnellwechselsystem; Baujahr: 2006; |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: | Extras: |
|
| Baujahr: 2006 | ||
| Preis: € 9.500.- |
| Seilkran Steyr KSK 16 | Angebot wurde erstellt am: 27.01.2012 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: GENERALÜBERHOLT! TOP Zustand! für Bergauf- und Bergabseilung; Generalüberholt; mit 3,5 to Stuefer Laufwagen für Bergaufseilung; mit 3,5 to Original Steyr-Laufwagen für Bergabseilung |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: NEU und komplett beseilt, mit allen EXTRAS (Abspannseile etc.) |
|
| Baujahr: | ||
| Preis: € 34.000.- |
| Timberjack 460 | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: GENERALÜBERHOLT! gegen Aufpreis: King Cross Schneeketten Serien-Nr.: 985742 |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: - neue Hydraulikpumpe - Schildverbreitung |
|
| Baujahr: 1998 | ||
| Preis: VB € 47.000.- |
| CLARK Ranger 667 | Angebot wurde erstellt am: 05.04.2013 | |
| Kilometerstand: | Beschreibung: neuer Motor (2.000 Betriebsstunden) Wandlergetriebe generalüberholt |
|
| Betriebsstunden: | ||
| Leistung: | ||
| Kraftstoffart: Diesel | Extras: |
|
| Baujahr: | ||
| Preis: VB € 33.000.- |